万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:个股期权 > 话题标签 > 中药材

中药材 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 大量价 黄芪(黄芪毛芪) 20.00 18.00 19.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 32.00 29.00 30.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 41.00 38.00 39.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 43.00 41.00 42.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 25.00 23.00 24.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 4
品种 最高价 最廉价 巨额价 当归(药厂货90-120支) 80.00 75.00 78.00 当归片(小片型) 80.00 76.00 78.00 当归片(片型大点、股子少的) 90.00 82.00 86.00 当归片(片形大、片形好、莫得掺入股子片的) 105.00 92.00 98.00 黄芪(黄芪毛芪) 19.00 17.00 18.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 36.00 38.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 46.00 42.00 44.00
品种 最高价 最廉价 大批价 黄芪(黄芪毛芪) 20.00 18.00 19.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 32.00 30.00 31.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 42.00 39.00 41.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 46.00 43.00 44.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 25.00 23.00 24.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 4
品种 最高价 最廉价 巨额价 黄芪(黄芪毛芪) 19.00 17.00 18.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 32.00 30.00 31.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 42.00 40.00 41.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 46.00 44.00 45.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 23.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 4
品种 最高价 最廉价 大批价 当归(药厂货90-120支) 42.00 40.00 41.00 当归片(小片型) 90.00 80.00 85.00 当归片(片型大点、股子少的) 105.00 95.00 100.00 当归片(片形大、片形好、莫得掺入股子片的) 120.00 110.00 115.00 黄芪(黄芪毛芪) 19.00 17.00 18.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 36.00 38.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 46.00 42.00 4
品种 最高价 最廉价 巨额价 黄芪(黄芪毛芪) 19.00 17.00 18.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 32.00 30.00 31.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 42.00 40.00 41.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 46.00 44.00 46.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 23.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 4
品种 最高价 最廉价 大量价 黄芪(黄芪毛芪) 17.00 15.00 16.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 34.00 32.00 33.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 43.00 39.00 42.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 49.00 47.00 48.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 23.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 4
品种 最高价 最廉价 大批价 当归(药厂货90-120支) 94.00 90.00 92.00 当归片(小片型) 95.00 85.00 90.00 当归片(片型大点、股子少的) 115.00 105.00 110.00 当归片(片形大、片形好、莫得掺入股子片的) 130.00 120.00 125.00 黄芪(黄芪毛芪) 19.00 16.00 17.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 36.00 38.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 46.00 42.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 黄芪(黄芪毛芪) 18.00 15.00 16.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 35.00 32.00 34.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 43.00 39.00 42.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 50.00 47.00 48.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 23.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 4
(原标题:2024年4月4日首阳中药材交往阛阓价钱行情) 品种 最高价 最廉价 巨额价 黄芪(黄芪毛芪) 17.00 15.00 16.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 35.00 32.00 34.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 43.00 41.00 42.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 50.00 48.00 49.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 24.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 32.0

Powered by 个股期权 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有