万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:个股期权 > 话题标签 > 新发地

新发地 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 巨额价 玉米 4.40 2.80 4.00 甘蔗 6.80 5.00 6.60 大白菜 2.20 1.60 2.00 甘蓝 3.20 2.50 2.70 油菜 4.30 3.60 4.00 生菜 5.30 4.50 5.00 菠菜 5.30 4.00 5.00 茼蒿 4.20 3.20 4.00 油麦菜 5.30 4.50 5.00 韭菜 3.20 2.60 3.00 蒜苗 4.70 3.80 4.40 红蒜5.0公分 16.00 12.00 13.00 胡萝卜 3.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 玉米 4.40 2.80 4.00 甘蔗 6.80 5.00 6.60 大白菜 2.20 1.60 2.00 甘蓝 3.20 2.50 2.70 油菜 4.30 3.60 4.00 生菜 5.30 4.50 5.00 菠菜 5.30 4.00 5.00 茼蒿 4.20 3.20 4.00 油麦菜 5.30 4.50 5.00 韭菜 3.20 2.60 3.00 蒜苗 4.70 3.80 4.40 红蒜5.0公分 16.00 12.00 13.00 胡萝卜 3.00
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 3.26 3.26 3.26 大米 5.82 5.82 5.82 绿豆 12.00 9.60 10.80 红小豆 14.00 11.60 12.80 大白菜 2.60 2.00 2.30 小白菜 4.00 3.00 3.50 生菜 5.00 3.00 4.00 苋菜 7.00 5.00 6.00 油麦菜 10.00 8.00 9.00 韭菜 5.00 4.00 4.50 蒜苗 12.00 5.00 8.50 小葱 13.00 8.00 10.50 心里好意思
品种 最高价 最廉价 巨额价 玉米 4.40 2.80 4.00 甘蔗 6.80 5.00 6.60 大白菜 2.20 1.60 2.00 甘蓝 3.20 2.50 2.70 油菜 4.30 3.60 4.00 生菜 5.30 4.50 5.00 菠菜 5.30 4.00 5.00 茼蒿 4.20 3.20 4.00 油麦菜 5.30 4.50 5.00 韭菜 3.20 2.60 3.00 蒜苗 4.70 3.80 4.40 红蒜5.0公分 16.00 12.00 13.00 胡萝卜 3.00
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 3.04 3.00 3.02 大米 6.40 5.20 5.80 绿豆 12.00 10.00 11.00 红小豆 13.00 12.00 12.50 大白菜 1.10 0.70 0.90 小白菜 2.40 2.00 2.20 生菜 3.00 2.40 2.70 苋菜 4.00 3.00 3.50 油麦菜 5.00 3.00 4.00 韭菜 3.60 3.20 3.40 蒜苗 11.00 4.40 7.70 小葱 6.00 4.00 5.00 心里好意思萝卜
品种 最高价 最廉价 巨额价 玉米 4.40 2.80 4.00 甘蔗 6.80 5.00 6.60 大白菜 2.20 1.60 2.00 甘蓝 3.20 2.50 2.70 油菜 4.30 3.60 4.00 生菜 5.30 4.50 5.00 菠菜 5.30 4.00 5.00 茼蒿 4.20 3.20 4.00 油麦菜 5.30 4.50 5.00 韭菜 3.20 2.60 3.00 蒜苗 4.70 3.80 4.40 红蒜5.0公分 16.00 12.00 13.00 胡萝卜 3.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 玉米 4.40 2.80 4.00 甘蔗 6.80 5.00 6.60 大白菜 2.20 1.60 2.00 甘蓝 3.20 2.50 2.70 油菜 4.30 3.60 4.00 生菜 5.30 4.50 5.00 菠菜 5.30 4.00 5.00 茼蒿 4.20 3.20 4.00 油麦菜 5.30 4.50 5.00 韭菜 3.20 2.60 3.00 蒜苗 4.70 3.80 4.40 红蒜5.0公分 16.00 12.00 13.00 胡萝卜 3.00
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 2.99 2.99 2.99 大米 5.08 5.08 5.08 绿豆 11.00 9.00 10.00 红小豆 17.00 15.60 16.30 大白菜 1.80 1.40 1.60 小白菜 2.60 2.20 2.40 生菜 3.00 2.00 2.50 苋菜 4.00 3.00 3.50 油麦菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 2.40 1.60 2.00 蒜苗 10.00 4.40 7.20 小葱 3.00 1.60 2.30 心里好意思萝卜
品种 最高价 最廉价 大批价 面粉 2.99 2.99 2.99 大米 5.08 5.08 5.08 绿豆 11.00 9.00 10.00 红小豆 17.00 15.60 16.30 大白菜 1.80 1.00 1.40 小白菜 2.40 2.00 2.20 生菜 3.00 1.60 2.30 苋菜 4.00 3.00 3.50 油麦菜 3.00 2.00 2.50 韭菜 2.60 2.00 2.30 蒜苗 9.00 4.40 6.70 小葱 3.60 2.00 2.80 心里好意思萝卜 2
品种 最高价 最廉价 大批价 芹菜 -- -- 7.00 莴笋 -- -- 4.00 蒜薹 -- -- 6.00 菜花 -- -- 4.00 西红柿 -- -- 4.80 茄子 -- -- 5.80 黄瓜 -- -- 6.00 富士苹果 -- -- 12.00 牛肉 -- -- 60.00 羊肉 -- -- 60.00 猪肉(白条猪) 12.50 8.50 9.50 鸡蛋 -- -- 7.60 数据起原:农业农村部信息中心

Powered by 个股期权 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有